


Brand | BURCHDA | Model | RX80 |
Material | Aluminum alloy | Band | 26*4.0inch Fat Tires |
Shock absorber | Double Shock Absorption System (Front Fork Shock Absorber + Rear Damping Shock Absorber) | Wheel hub | SpokeWheel |
Brake | Hydraulic Brake | Engine | 1000W |
Speed | 7-speed gearbox | Torque | 95N.m |
Controller | Intelligent Vector Controller | Recommended speed | 25KM/H |
Ash | Seal Axial | Driving mode | Cycling mode, PAS mode, Electric mode |
Display | Multifunctional Color LCD Display | Max Reach | 70-80KM |
Light | Front Light, Rear Light, Saddle | Battery | 48V 20Ah Removable Single Battery |
NW | 33KG | Loading time | About 4-6 hours |
Max Load | 180KG | Max Climbing Corner | 30° |
Product size | 195*111CM | Waterproof | IP56 |
Package size | 152*30*83CM | Colour | Gray |
Suitable ride height | 165-195CM | Certification | CE-EMC , CE-MD |
Package includes:
1 x Electric bicycle (with 1 battery)
1 x EU charger
1 x Lock
1 x Mobile Phone Holder
1 x Bicycle helmet
1 x Bicycle pump
1 x Tool Set
1 xUser Manual